| Produttore | |
|---|---|
| Gamma | |
| Lunghezza | 5.50 mt |
| Larghezza | 2.10 mt |
| Altezza di costruzione | 1.534 mt |
| Peso a secco | 453 kg |
| Portata max. | 720 kg |
| Portata persone | 8 |
| Potenza max installabile (HP) | 80 |
| Peso massimo motore | 180 kg |
| Lunghezza gambale | L |
| Spessore alluminio base | 2.0 mm |
| Spessore alluminio laterali | 1.6 mm |
| No. di costole | 13 |
| No. di chiglie | 5 |
| Categoria CE | C |
| Colore interno | Grigio |
| Colore esterno | Family design |
| Accessori standard | Console di guida, Luci di via/360, N. 2 sedili imbottiti, Pompa di sentina, Portabevande in console, Scatola della batteria, Sedile anteriore a U con spazio di archiviazione, Tappo di scarico dello specchio di poppa, N. 2 piattaforme da bagno posteriori, Panca posteriore con gavone |
MARINE 550 FAMILY AR
16.970,00€
IVA ESCLUSA
Valutiamo eventuale rientro di marinello brube laguna seca marine site bellingardo eolo allegra idea marine quicksilver sessa ranieri soverato honda voyager 19 open cabin mercury selva honda suzuki salento trimarchi orizzonti as marine joker salpa open cabin salmeri elite open manara aquabat bluline aquamar next jeanneau beneteau marvel satellite invictus
Prodotti correlati
Imbarcazioni in alluminio
3.430,00€
Imbarcazioni in alluminio
4.430,00€
In offerta!
Imbarcazioni in alluminio
In offerta!
Imbarcazioni in alluminio
Imbarcazioni in alluminio
10.880,00€
Imbarcazioni in alluminio
3.680,00€
Imbarcazioni in alluminio
3.430,00€
In offerta!
Imbarcazioni in alluminio



